各学院、学部:
根据《哈尔滨工业大学课堂教学准入、认证及退出管理办法》(哈工大本〔2024〕19号)文件要求,经个人申请、学院准入和学校准入等环节,认定52位教师通过2025年秋季学期第一批本科课堂教学准入,通过时间为2025年10月30日。具体名单如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 准入课程名称 | 准入类型 |
1 | 航天学院 | 蔡朝灿 | 复合材料力学 | 理论 |
2 | 航天学院 | 曹武雄 | 航天器结构健康监测 | 理论 |
3 | 航天学院 | 王豪 | 鲁棒与自适应控制 | 理论 |
4 | 航天学院 | 张凯 | 自动控制原理D | 理论 |
5 | 航天学院 | 张雷鹏 | 光学镀膜方法与实践 | 理论 |
6 | 航天学院 | 张森 | 功能材料与器件 | 理论 |
7 | 航天学院 | 赵东迪 | 激光原理A | 理论 |
8 | 航天学院 | 郑红星 | 导弹及运载火箭总体设计 | 理论 |
9 | 航天学院 | 金翔宇 | 材料科学与工程基础(上) | 理论 |
10 | 航天学院 | 高博 | 化工设备机械基础 | 理论 |
11 | 电子与信息工程学院 | 赵延龙 | 数字逻辑电路与系统 | 理论 |
12 | 电子与信息工程学院 | 尉志良 | 智能感知理论与技术 | 理论 |
13 | 机电工程学院 | 赵勇 | 空间技术概论 | 理论 |
14 | 材料科学与工程学院 | 秦刚 | 液态成形铸型材料 | 理论 |
15 | 材料科学与工程学院 | 王倩 | 4D打印技术 | 理论 |
16 | 能源科学与工程学院 | 李守祚 | 气体动力学 | 理论 |
17 | 电气工程及自动化学院 | 杨大智 | 能源大数据与人工智能 | 理论 |
18 | 电气工程及自动化学院 | 教煐宗 | 电力电子技术 | 理论 |
19 | 电气工程及自动化学院 | 李绍斌 | 现代控制理论基础 | 理论 |
20 | 仪器科学与工程学院 | 曹世磊 | 光学加工与检测技术 | 理论 |
21 | 仪器科学与工程学院 | 栗瑞瑞 | 在线智能测控系统设计 | 理论 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 宋赫男 | 在线智能测控系统设计 | 理论 |
23 | 数学学院 | 蒋一然 | 微积分B(1) | 理论 |
24 | 数学学院 | GALSTYAN ARSEN | 数学专业英语 | 理论 |
25 | 物理学院 | 赵文悦 | 大学物理B(1) | 理论 |
26 | 物理学院 | 周晨 | 等离子体物理 | 理论 |
27 | 物理学院 | 付强 | 大学物理F | 理论 |
28 | 物理学院 | 何向磊 | 热学(1) | 理论 |
29 | 物理学院 | 黄楷 | 大学物理D(1) | 理论 |
30 | 物理学院 | 贾琦 | 专业物理实验(3) | 实验 |
31 | 物理学院 | 李丹阳 | 大学物理实验A(2) | 实验 |
32 | 物理学院 | 李语童 | 专业基础实验 | 实验 |
33 | 物理学院 | 史博建 | 专业物理实验(3) | 实验 |
34 | 物理学院 | 赵瑜 | 大学物理实验A(2) | 实验 |
35 | 经济与管理学院 | 高大权 | 国际金融(双语) | 理论 |
36 | 经济与管理学院 | 胡茗雅 | 金融文本分析与人工智能应用 | 理论 |
37 | 经济与管理学院 | 徐楠 | 国际金融(双语) | 理论 |
38 | 商学院 | 雷超 | 消费者心理与行为 | 理论 |
39 | 土木工程学院 | 陈冠斌 | 流体动力学与智能风工程 | 理论 |
40 | 环境学院 | 卢柏云 | 污染控制微生物学 | 理论 |
41 | 环境学院 | 于源 | 流体力学 | 理论 |
42 | 环境学院 | 周雪 | 普通生物学A | 理论 |
43 | 环境学院 | 石晗 | 实验室安全与环境保护创新实验 | 实验 |
44 | 建筑与设计学院 | 刘洋 | 中国建筑史 | 理论 |
45 | 建筑与设计学院 | 孙适 | 景观规划设计-4 | 理论 |
46 | 计算学部 | 刘佳琨 | 智能软件工程 | 理论 |
47 | 计算学部 | 刘铭 | 计算机视觉 | 理论 |
48 | 计算学部 | 张力 | 计算机视觉 | 理论 |
49 | 化工与化学学院 | 姜旭 | 高分子膜材料 | 理论 |
50 | 化工与化学学院 | 孙永川 | 轻武器射击 | 理论 |
51 | 生命科学和医学学部 | 张倩茜 | 医学数据分析与可视化 | 理论 |
52 | 生命科学和医学学部 | 舒盛 | 抗生素药物和AI辅助开发 | 理论 |
哈尔滨工业大学本科生院
2025年10月31日
