各学院、学部:
根据《哈尔滨工业大学课堂教学准入、认证及退出管理办法》(哈工大本〔2024〕19号),学校将对首次为本科生授课的教师进行课堂教学准入考核。
经各学院(部)准入考核通过并推荐,2025年秋季学期第一批共有54位教师进入校级试讲考核环节。本科生院已组织学校督导对新教师的准入材料进行检查,试讲考核定于10月22日至10月24日集中开展,具体安排详见附件,请相关教师提前认真准备。试讲时请携带修改后的教学文件备查。试讲内容将于考核前3天通过邮件通知,请各位老师注意及时查收邮件。
本科生院
2025年10月17日
附件:校级试讲安排
分组 | 日期 | 教室 | 具体时间 | 所在单位 | 姓名 | 课程名称 |
1 | 10月22日 | 正心328 | 13:30-14:10 | 电气工程及自动化学院 | 杨大智 | 能源大数据与人工智能 |
14:10-14:50 | 电气工程及自动化学院 | 教煐宗 | 电力电子技术 | |||
14:50-15:30 | 电气工程及自动化学院 | 李绍斌 | 现代控制理论基础 | |||
15:30-16:10 | 电子与信息工程学院 | 赵延龙 | 数字逻辑电路与系统 | |||
2 | 10月22日 | 正心332 | 13:30-14:10 | 经济与管理学院 | 高大权 | 国际金融(双语) |
14:10-14:50 | 经济与管理学院 | 胡茗雅 | 金融文本分析与人工智能应用 | |||
14:50-15:30 | 经济与管理学院 | 徐楠 | 国际金融(双语) | |||
3 | 10月23日 | 正心408 | 13:30-14:10 | 能源科学与工程学院 | 李守祚 | 气体动力学 |
14:10-14:50 | 仪器科学与工程学院 | 曹世磊 | 光学加工与检测技术 | |||
14:50-15:30 | 仪器科学与工程学院 | 栗瑞瑞 | 在线智能测控系统设计 | |||
15:30-16:10 | 仪器科学与工程学院 | 宋赫男 | 在线智能测控系统设计 | |||
4 | 10月23日 | 正心410 | 13:30-14:10 | 电子与信息工程学院 | 尉志良 | 智能感知理论与技术 |
14:10-14:50 | 计算学部 | 刘佳琨 | 智能软件工程 | |||
14:50-15:30 | 计算学部 | 刘铭 | 计算机视觉 | |||
15:30-16:10 | 计算学部 | 张力 | 计算机视觉 | |||
5 | 10月23日 | 正心414 | 13:30-14:10 | 航天学院 | 高博 | 化工设备机械基础 |
14:10-14:50 | 化工与化学学院 | 姜旭 | 高分子膜材料 | |||
14:50-15:30 | 生命科学和医学学部 | 张倩茜 | 医学数据分析与可视化 | |||
15:30-16:10 | 生命科学和医学学部 | 舒盛 | 抗生素药物和AI辅助开发 | |||
16:10-16:50 | 数学学院 | 蒋一然 | 微积分B(1) | |||
6 | 10月23日 | 正心418 | 13:30-14:10 | 环境学院 | 卢柏云 | 污染控制微生物学 |
14:10-14:50 | 环境学院 | 于源 | 流体力学 | |||
14:50-15:30 | 环境学院 | 周雪 | 普通生物学A | |||
7 | 10月23日 | 正心432 | 13:30-14:10 | 商学院 | 雷超 | 消费者心理与行为 |
14:10-14:50 | 化工与化学学院 | 孙永川 | 轻武器射击 | |||
14:50-15:30 | 数学学院 | GALSTYAN ARSEN | 数学专业英语 | |||
8 | 10月24日 | 正心418 | 13:30-14:10 | 机电工程学院 | 马思齐 | 空间技术概论 |
14:10-14:50 | 机电工程学院 | 赵勇 | 空间技术概论 | |||
14:50-15:30 | 材料科学与工程学院 | 秦刚 | 液态成形铸型材料 | |||
15:30-16:10 | 材料科学与工程学院 | 王倩 | 4D打印技术 | |||
9 | 10月24日 | 正心422 | 13:30-14:10 | 航天学院 | 蔡朝灿 | 复合材料力学 |
14:10-14:50 | 航天学院 | 曹武雄 | 航天器结构健康监测 | |||
14:50-15:30 | 航天学院 | 王豪 | 鲁棒与自适应控制 | |||
15:30-16:10 | 航天学院 | 张凯 | 自动控制原理D | |||
16:10-16:50 | 航天学院 | 张雷鹏 | 光学镀膜方法与实践 | |||
10 | 10月24日 | 正心424 | 13:30-14:10 | 航天学院 | 张森 | 功能材料与器件 |
14:10-14:50 | 航天学院 | 张文博 | 微传感器技术 | |||
14:50-15:30 | 航天学院 | 赵东迪 | 激光原理A | |||
15:30-16:10 | 航天学院 | 郑红星 | 导弹及运载火箭总体设计 | |||
16:10-16:50 | 航天学院 | 金翔宇 | 材料科学与工程基础(上) | |||
11 | 10月24日 | 正心427 | 13:30-14:10 | 物理学院 | 赵文悦 | 大学物理B(1) |
14:10-14:50 | 物理学院 | 周晨 | 等离子体物理 | |||
14:50-15:30 | 物理学院 | 付强 | 大学物理F | |||
15:30-16:10 | 物理学院 | 何向磊 | 热学(1) | |||
16:10-16:50 | 物理学院 | 黄楷 | 大学物理D(1) | |||
12 | 10月24日 | 正心428 | 13:30-14:10 | 建筑与设计学院 | 刘洋 | 中国建筑史 |
14:10-14:50 | 建筑与设计学院 | 孙适 | 景观规划设计-4 | |||
14:50-15:30 | 土木工程学院 | 陈冠斌 | 流体动力学与智能风工程 | |||
13 | 另行通知 | 课程对应实验室 | / | 环境学院 | 石晗 | 实验室安全与环境保护创新实验 |
物理学院 | 贾琦 | 专业物理实验(3) | ||||
物理学院 | 李丹阳 | 大学物理实验A(2) | ||||
物理学院 | 李语童 | 专业基础实验 | ||||
物理学院 | 史博建 | 专业物理实验(3) | ||||
物理学院 | 赵瑜 | 大学物理实验A(2) |
